理念
愛 ・ 信頼 ・ 和
基本方針
- 精神保健福祉法の趣旨に沿って患者様の人格尊重と社会復帰促進に努め地域に密着した開かれた精神医療に取り組みます
- 患者様中心のチーム医療を重視し信頼される医療技術と思いやりのある看護を実践します
- 職員間の和を基調とし暖かい人間味あふれる病院を目指します
病院概要
名称 | 医療法人 愛命会 泉原病院 |
---|---|
開設日 | 昭和34年11月20日 |
所在地 | 〒745-0833 山口県周南市泉原町10番1号 |
電話 | 0834-21-4511 |
FAX | 0834-21-4588 |
理事長 | 吉田 延 |
院長 | 大楽 良和 |
診療科目 | 精神科・神経科・歯科 |
病棟機能 | 精神一般病棟(15対1)3棟、認知症治療病棟2棟 |
病床数 | 265床(精神一般病床177床、認知症治療病床88床) |
外来診療 | 平日(月曜日~金曜日) |
診療時間 | 午前9時~12時(受付8時15分~11時30分) 午後1時30分~3時(受付2時30分まで) ただし、初診受付は午前10時まで |
休診日 | 土曜日・日曜日・祝祭日・お盆休日・年末年始休日 (お盆休日) 8月14日~16日 (年末年始休日) 12月29日午後~1月4日 |
主な施設基準等 | |
精神科応急入院指定 | |
精神科作業療法 | |
精神科デイケア | |
精神科デイナイトケア | |
精神科訪問看護 | |
社会復帰施設 | |
地域生活支援センター ウイング(相談支援事業) | |
障害者支援ホーム おあしす(グループホーム) | |
就労支援センター あじさい(就労継続支援B型) |
職員の状況
令和6年 4月1日現在
医師 (常勤) | 医師 (非常勤) | 看護師 | 准看護師 | 看護補助 | 薬剤師 |
---|---|---|---|---|---|
9人 | 5人 | 83人 | 28人 | 37人 | 4人 |
診療 放射線技師 | 臨床検査技師 | 精神 保健福祉士 | 臨床心理士 | 作業療法士 | 管理栄養士 |
---|---|---|---|---|---|
1人 | 1人 | 14人 | 5人 | 20人 | 6人 |
調理員 | 事務職員 | その他 |
---|---|---|
21人 | 12人 | 15人 |
医師(常勤) | 9人 |
---|---|
医師(非常勤) | 5人 |
看護師 | 83人 |
准看護師 | 28人 |
看護補助 | 37人 |
薬剤師 | 4人 |
診療放射線技師 | 1人 |
臨床検査技師 | 1人 |
精神保健福祉士 | 14人 |
臨床心理士 | 5人 |
作業療法士 | 20人 |
管理栄養士 | 6人 |
調理員 | 21人 |
事務職員 | 12人 |
その他 | 15人 |
診療医師名
常 勤 | 大楽良和 小原奈美 加藤千里 丹山 桂 信本政昭 吹田恭子 青木秀雄 矢野 淳 森藤紘由 香林正仁 |
---|---|
非常勤 | 石津 宏 篠原淳一 木村征晴 酒井里菜 |
非常勤 | 近藤帥典(歯科) |
各階案内
7F | 病室 701~718・面会室・ナースステーション |
---|---|
6F | 病室 601~615・面会室・ナースステーション |
5F | 病室 501~525・面会室・ナースステーション |
4F | 病室 401~418・面会室・ナースステーション |
3F | 病室 301~316・面会室・ナースステーション |
2F | 作業療法室・食堂喫茶・売店・歯科 |
1F | 総合案内・外来受付・診察室・薬局・CT室・事務室・医療相談室・臨床検査室・防災センター・自動販売機コーナー |