女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、医療法人 愛命会は下記の通り、行動計画を策定しました。
(1)労働者に占める女性職員の割合(2026年3月31日現在)
| 雇用契約 | 男 性 | 女 性 | 合 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員数 | 割合 | 職員数 | 割合 | |||
| 大田病院 | 常勤 | 32 | 20.4% | 125 | 79.6% | 157 |
| 有期契約 | 1 | 14.3% | 6 | 85.7% | 7 | |
| 合計 | 33 | 20.1% | 131 | 79.9% | 164 | |
| 泉原病院 | 常勤 | 66 | 28.9% | 162 | 71.1% | 228 |
| 有期契約 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% | 8 | |
| 合計 | 69 | 29.2% | 167 | 70.8% | 236 | |
| しまた川苑 | 常勤 | 20 | 42.6% | 27 | 57.4% | 47 |
| 有期契約 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% | 8 | |
| 合計 | 23 | 41.8% | 32 | 58.2% | 55 | |
| 全体数 | 常勤 | 118 | 27.3% | 314 | 72.7% | 432 |
| 有期契約 | 7 | 30.4% | 16 | 69.6% | 23 | |
| 合計 | 125 | 27.5% | 330 | 72.5% | 455 | |
(2)男女の賃金の差異に関する情報(2025年度年収より算出)
| 雇用契約 | 男女の賃金の差異 (男性賃金に対する女性賃金の割合) | |
|---|---|---|
| 大田病院 | 常勤 | 85.2% |
| 有期契約 | 74.6% | |
| 小計 | 85.2% | |
| 泉原病院 | 常勤 | 80.2% |
| 有期契約 | 対象男性労働者なし | |
| 小計 | 79.3% | |
| しまた川苑 | 常勤 | 86.0% |
| 有期契約 | 173.8% | |
| 小計 | 85.2% | |
| 全体数 | 常勤 | 82.7% |
| 有期契約 | 116.1% | |
| 合計 | 82.0% |
(3)役職者(副主任以上)に占める女性職員の割合(2026年3月31日現在)
| 男 性 | 女 性 | 役職者合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 役職者 | 割合 | 役職者 | 割合 | ||
| 大田病院 | 5 | 26.3% | 14 | 73.7% | 19 |
| 泉原病院 | 17 | 65.4% | 9 | 34.6% | 26 |
| しまた川苑 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% | 8 |
| 全体数 | 25 | 47.2% | 28 | 52.8% | 53 |
(4)2025年度実施 採用状況(1月1日~12月31日)
| 内訳 | 男 性 | 女 性 | 採用合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用 | 割合 | 採用 | 割合 | |||
| 大田病院 | 職員採用数 | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% | 7 |
| 内、中途採用数 | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% | 7 | |
| 泉原病院 | 職員採用数 | 0 | – | 13 | 100.0% | 13 |
| 内、中途採用数 | 0 | – | 13 | 100.0% | 13 | |
| しまた川苑 | 職員採用数 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 3 |
| 内、中途採用数 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 2 | |
| 全体数 | 職員採用数 | 5 | 21.7% | 18 | 78.3% | 23 |
| 内、中途採用数 | 4 | 18.2% | 18 | 81.8% | 22 | |
(5)2025年度実施 再雇用状況(1月1日~12月31日)
| 男 性 | 女 性 | 再雇用合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 再雇用 | 割合 | 再雇用 | 割合 | ||
| 大田病院 | 7 | 16.7% | 35 | 83.3% | 42 |
| 泉原病院 | 9 | 12.2% | 65 | 87.8% | 74 |
| しまた川苑 | 4 | 25.0% | 12 | 75.0% | 16 |
| 全体数 | 20 | 15.2% | 112 | 84.8% | 132 |
(6)2025年度実施 有給休暇消化率(1月1日~12月31日)
| 男 性 | 女 性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 人員 | 有給休暇 日数 | 有給休暇消化 日数 | 調査 人員 | 有給休暇 日数 | 有給休暇消化 日数 | |
| 大田病院 | 26 | 422日 | 393日 | 126 | 2,168日 | 1,991日 |
| 消化率 | 93.1% | 消化率 | 91.8% | |||
| 泉原病院 | 83名 | 1,486日 | 1,335日 | 162 | 2,856日 | 2,689日 |
| 消化率 | 89.8% | 消化率 | 94.2% | |||
| しまた川苑 | 32名 | 526日 | 278日 | 32 | 904日 | 627日 |
| 消化率 | 52.9% | 消化率 | 69.4% | |||
| 全体数 | 141名 | 2,434日 | 2,006日 | 320 | 5,928日 | 5,307日 |
| 消化率 | 82.4% | 消化率 | 89.5% | |||
(7)2025年度実施 育児休業取得率(1月1日~12月31日)
| 配偶者が出産した 男性職員数 | 内、育児休暇取得 男性職員数 | 出産した 女性職員数 | 内、育児休暇取得 女性職員数 | |
|---|---|---|---|---|
| 大田病院 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 0.0% | 100.0% | |||
| 泉原病院 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 0.0% | 100.0% | |||
| しまた川苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | – | |||
| 全体数 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 0.0% | 100.0% | |||
