女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、医療法人 愛命会は下記の通り、行動計画を策定しました。
(1)役職者(副主任以上)に占める女性職員の割合(2024年4月1日現在)
男 性 | 女 性 | 合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
職員数 | 割合 | 職員数 | 割合 | ||
大田病院 | 5名 | 33.3% | 10名 | 66.7% | 15名 |
泉原病院 | 20名 | 71.4% | 8名 | 28.6% | 28名 |
しまた川苑 | 6名 | 50.0% | 6名 | 50.0% | 12名 |
全体数 | 31名 | 56.4% | 24名 | 43.6% | 55名 |
(2)2022年 有給休暇の取得率(2022年1月1日~2022年12月31日)
男 性 | 女 性 | 合計 | 消化率合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象職員数 | 有給休暇日数 | 消化日数 | 消化率 | 対象職員数 | 有給休暇日数 | 消化日数 | 消化率 | |||
大田病院 | 35名 | 507日 | 431日 | 85.0% | 126名 | 1,865日 | 1,626日 | 87.2% | 161名 | 86.7% |
泉原病院 | 71名 | 1,194日 | 1,009日 | 84.5% | 173名 | 2,909日 | 2,507日 | 86.2% | 244名 | 85.7% |
しまた川苑 | 25名 | 402日 | 294日 | 73.1% | 56名 | 902日 | 690日 | 76.5% | 81名 | 75.5% |
全体数 | 131名 | 2,103日 | 1,734日 | 82.5% | 355名 | 5,676日 | 4,823日 | 85.0% | 486名 | 84.3% |
(3)男女の賃金の差異に関する情報 公表日: 2024年6月18日
施設名 | 雇用形態 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|---|
大田病院 | 正規職員 | 82.2% |
パート・有期雇用職員 | 93.2% | |
小計 | 82.2% | |
泉原病院 | 正規職員 | 79.6% |
パート・有期雇用職員 | 106.4% | |
小計 | 79.5% | |
しまた川苑 | 正規職員 | 83.8% |
パート・有期雇用職員 | 143.8% | |
小計 | 82.6% | |
全体数 | 合計 | 80.9% |