女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、医療法人 愛命会は下記の通り、行動計画を策定しました。
(1)役職者(副主任以上)に占める女性職員の割合(2024年4月1日現在)
男 性 | 女 性 | 合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
職員数 | 割合 | 職員数 | 割合 | ||
大田病院 | 5 | 26.3% | 14 | 73.7% | 19 |
泉原病院 | 19 | 70.4% | 8 | 29.6% | 27 |
しまた川苑 | 5 | 45.5% | 6 | 54.5% | 11 |
全体数 | 29 | 50.9% | 28 | 49.1% | 57 |
(2)2024年 有給休暇の取得率(2024年1月1日~2024年12月31日)
男 性 | 女 性 | 合計 | 消化率合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象職員数 | 有給休暇日数 | 消化日数 | 消化率 | 対象職員数 | 有給休暇日数 | 消化日数 | 消化率 | |||
大田病院 | 36 | 518日 | 438日 | 84.6% | 125 | 1,872日 | 1,636日 | 87.4% | 161 | 86.8% |
泉原病院 | 74 | 1,215日 | 1,015日 | 83.5% | 180 | 2,958日 | 2,565日 | 86.7% | 254 | 85.8% |
しまた川苑 | 26 | 409日 | 301日 | 73.6% | 54 | 909日 | 702日 | 77.2% | 80 | 76.1% |
全体数 | 136 | 2,142日 | 1,754日 | 81.9% | 359 | 5,739日 | 4,903日 | 85.4% | 495 | 84.5% |
(3)男女の賃金の差異に関する情報 公表日: 2025年6月17日
施設名 | 雇用形態 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|---|
大田病院 | 正規職員 | 82.8% |
パート・有期雇用職員 | 95.0% | |
小計 | 83.0% | |
泉原病院 | 正規職員 | 81.0% |
パート・有期雇用職員 | 104.2% | |
小計 | 81.0% | |
しまた川苑 | 正規職員 | 86.0% |
パート・有期雇用職員 | 130.0% | |
小計 | 83.6% | |
全体数 | 合計 | 82.1% |