| 施設名 | 配偶者が出産した男性職員数 | 内、育児休暇取得男性職員 | 出産した女性職員数 | 内、育児休暇取得女性職員 | 育児休業対象職員数 | 内、育児休暇取得員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田病院 | 0名 | 0名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| ー | 100% | 100% | ||||
| 泉原病院 | 1名 | 0名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 |
| 0% | 100% | 83% | ||||
| しまた川苑 | 0名 | 0名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| ー | 100% | 100% | ||||
| 医療法人愛命会全体 | 1名 | 0名 | 10名 | 10名 | 11名 | 10名 |
| 0% | 100% | 91% | ||||
※横へスクロールできます。
公表日: 2025年5月19日 (来年度以降: 8月1日公表)
2025年度実施 育児休業取得率(1月1日~12月31日)
|
配偶者が出産した 男性職員数 |
内、育児休暇取得 男性職員数 |
出産した 女性職員数 |
内、育児休暇取得 女性職員数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 大田病院 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 0.0% | 100.0% | |||
| 泉原病院 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 0.0% | 100.0% | |||
| しまた川苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | – | |||
| 全体数 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 0.0% | 100.0% | |||
※横へスクロールできます。
