| 正規雇用労働者の 中途採用比率 | 施設名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 大田病院 | 81% | 80% | 85% | |
| 泉原病院 | 92% | 90% | 88% | |
| しまた川苑 | 67% | 70% | 80% | |
| 医療法人愛命会 全体 | 84% | 87% | 86% | |
※横へスクロールできます。
公表日: 2025年5月19日 (来年度以降: 8月1日公表)
2025年度実施 再雇用状況(1月1日~12月31日)
| 男 性 | 女 性 | 再雇用合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 再雇用 | 割合 | 再雇用 | 割合 | ||
| 大田病院 | 7 | 16.7% | 35 | 83.3% | 42 |
| 泉原病院 | 9 | 12.2% | 65 | 87.8% | 74 |
| しまた川苑 | 4 | 25.0% | 12 | 75.0% | 16 |
| 全体数 | 20 | 15.2% | 112 | 84.8% | 132 |
※横へスクロールできます。
